Westmount-Saint-Louis (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Anglais | 41,3 % | 37,55 % | |
| Français | 31,0 % | 30,58 % | |
| Chinois | 5,55 % | ||
| Arabe | 4,40 % | ||
| Espagnol | 2,62 % | ||
| Persan | 1,73 % | ||
| Français-Anglais | 2,1 % | 1,00 % | |
| Autres | 25,6 % | 16,57 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1994-2018 | Chagnon, Jacques | Libéral |
| 2018- | Maccarone, Jennifer | Libéral |
Référendum
| oui | non | ||
| 1980 | Voir Westmount (circonscription provinciale) et Saint-Louis (circonscription provinciale) | ||
| 1992 | Voir Westmount (circonscription provinciale) et Saint-Louis (circonscription provinciale) | ||
| 1995 | 15,23 % | 8 | 4,77 % |
- Repères géographiques -
Sur le centre ouest de l'île de Montréal.
Région touristique de Montréal.
