Chambly (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 86,4 % | 89,02 % | |
| Anglais | 9,3 % | 7,14 % | |
| Français-Anglais | 1,6 % | 0,91 % | |
| Autres | 2,7 % | 2,93 % |
Députés de Chambly à la Chambre d'assemblée, à l'Assemblée législative et à l'Assemblée nationale
- Sous la Constitution de 1791
Députés de Chambly à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1830 | Voir Kent (circonscription provinciale) |
| 1830-1834 | Quesnel, Frédéric-Auguste |
| 1834-1841 | Lacoste, Louis |
Deuxième siège
| Avant 1830 | Voir Kent (circonscription provinciale) |
| 1830-1841 | Viger, Louis-Michel |
- Sous l'Union
Députés de Chambly à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1843 | Yule, John |
| 1843-1848 | Lacoste, Louis |
| 1848-1849 | Beaubien, Louis |
| 1849-1854 | Lacoste, Louis |
| 1854-1858 | Darche, Noël |
| 1858-1861 | Lacoste, Louis |
| 1861-1867 | Boucher de Boucherville, Charles-Eugène |
- Sous la Confédération
Députés de Chambly à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1871 | Jodoin, Jean-Baptiste | Conservateur PC |
| 1871-1875 | Larocque, Gédéon | Libéral PLQ |
| 1875-1878 | Préfontaine, Raymond | Libéral PLQ |
| 1878-1879 | Martel, Michel-Dosithée | (Élection invalidée) |
| 1879-1881 | Préfontaine, Raymond | Libéral PLQ |
| 1881-1886 | Martel, Michel-Dosithée | Conservateur PC |
| 1886-1892 | Rocheleau, Antoine | Libéral PLQ |
| 1892-1896 | Taillon, Louis-Olivier | Conservateur PC |
| 1897-1900 | Rocheleau, Antoine | Libéral PLQ |
| 1900-1909 | Perreault, Maurice | Libéral PLQ |
| 1909-1923 | Desaulniers, Eugène M. L. | Libéral PLQ |
| 1923-1931 | Thurber, Alexandre | Libéral PLQ |
| 1931-1935 | Béïque, Hortensius | Conservateur PC |
| 1935-1936 | Thurber, Alexandre | Libéral PLQ |
| 1936-1939 | Béïque, Hortensius | Union nationale UN |
| 1939-1948 | Joyal, Dorvina-Évariste | Libéral PLQ |
| 1948-1956 | Roche, John | Union nationale- UN |
| 1956-1961 | Théberge, Robert | Libéral PLQ |
| 1961-1970 | Laporte, Pierre | Libéral PLQ |
| 1971-1973 | Cournoyer Jean | Libéral PLQ |
| 1973-1976 | Saint-Pierre, Guy | Libéral PLQ |
| 1976-1981 | Lazure, Denis | Parti québécois-PQ |
| 1981-1985 | Tremblay, Luc | Parti québécois-PQ |
| 1985-1989 | Latulippe, Gérard | Libéral PLQ |
| 1989-1994 | Robillard, Lucienne | Libéral PLQ |
| 1994-2003 | Beaudoin, Louise | Parti québécois-PQ |
| 2003-2007 | Legault, Diane | Libéral PLQ |
| 2007-2008 | Merlini, Richard | Action démocratique du Québec-ADQ |
| 2008-2014 | Saint-Arnaud, Bertrand | Parti québécois-PQ |
| 2014- | Roberge, Jean-François | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 46,72 % | 53,28 % |
| 1992 | 39,02 % | 60,98 % |
| 1995 | 54,95 % | 45,05 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques :
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Le long de la rivière Richelieu.
Région touristique de la Montérégie.
Sources :
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
