Québec (province). Régions touristiques
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Territoires déterminés par le gouvernement du Québec pour la gestion de l'industrie touristique. Dans ce dictionnaire, les lieux sont situés par rapport à une ville repère de la région touristique dans laquelle ils se trouvent.
| Régions | Villes repères | ||||
| 1 | Iles-de-la-Madeleine | Cap-aux-Meules | |||
| 2 | Gaspésie | ||||
| 2.1 | Côte | Matane | |||
| 2.2 | Haute-Gaspésie | Sainte-Anne-des-Monts | |||
| 2.3 | Pointe | Gaspé | |||
| 2.4 | Baie-des-Chaleurs | New Richmond | |||
| 2.5 | Vallée | Amqui | |||
| 3 | Bas-Saint-Laurent | Rivière-du-Loup | |||
| Rimouski | |||||
| 4 | Québec | ||||
| 4.1 | Portneuf | Québec | |||
| 4.2 | Jacques-Cartier | Québec | |||
| 4.3 | Ville de Québec | ||||
| 4.4 | Côte-de-Beaupré | Québec | |||
| 4.5 | Ile-d'Orléans | Sainte-Famille | |||
| 5 | Charlevoix | Baie-Saint-Paul | |||
| 6 | Chaudière-Appalaches | ||||
| 6.1 | Lotbinière | Sainte-Croix | |||
| 6.2 | Amiante | Thetford Mines | |||
| 6.3 | Lévis | ||||
| 6.4 | Beauce | Saint-Georges | |||
| 6.5 | Etchemins | Lac-Etchemin | |||
| 6.6 | Bellechasse | Lévis | |||
| 6.7 | Côte-du-Sud | Montmagny |
7 Mauricie
| 7.1 | Maskinongé | Louiseville | |
| 7.2 | Trois-Rivières | Trois-Rivières | |
| 7.3 | Chenaux | Batiscan | |
| 7.4 | Shawinigan | Shawinigan | |
| 7.5 | Mékinac | Saint-Tite | |
| 7.6 | Haut-Saint-Maurice | La Tuque | |
| 8 | Cantons-de-l'Est (Sherbrooke) | ||
| 9 | Montérégie | ||
| 9.1 Suroît | Salaberry-de-Valleyfield | ||
| 9.2 Rive-Sud | Longueuil | ||
| 9.3 Rivière-Richelieu | Sorel, | ||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | |||
| 9.4 | Montérègie-Est | Saint-Hyacinthe | |
| 10 | Lanaudière | Joliette | |
| 11 | Laurentides | ||
| 11.1 | Basses-Laurentides | Mirabel | |
| 11.2 | Coeur-des-Laurentides | Sainte-Agathe-des-Monts | |
| 11.3 | Hautes-Laurentides | Mont-Laurier | |
| 12 | Montréal | Montréal | |
| 13 | Outaouais | ||
| 13.1 Lièvre-et-Petite-Nation | Papineauville | ||
| 13.2 Collines-de-l'Outaouais | Gatineau | ||
| 13.3 Pontiac | Campbell's Bay | ||
| 13.4 Vallée-de-la-Gatineau | Maniwaki | ||
| 14 | Abitibi-Témiscamingue | ||
| 14.1 | Témiscamingue | Ville-Marie | |
| 14.2 | Abitibi | Rouyn-Noranda | |
| 15 | Saguenay/Lac-Saint-Jean | ||
| 15.1 | Tour-du-Lac | Roberval | |
| 15.2 | Haut-Saguenay | Chicoutimi | |
| 15.3 | Fjord | La Baie | |
| 15.4 | Chapais-Chibougamau | Chibougamau | |
| 16 | Manicouagan | Baie-Comeau | |
| 17 | Duplessis | ||
| 17.1 | Anticosti | Port-Menier | |
| 17.2 | Port-Cartier-Sept-Ile-Minganie | Sept-Îles | |
| 17.3 | Basse-Côte-Nord | Chevery | |
| 17.4 | Nord-du-Nord | Schefferville | |
| 18 | Baie-James | Matagami, Radisson | |
| 19 | Laval | Laval | |
| 20 | Centre-du-Québec | Drummondville | |
| 21 | Nunavik | ||
| 22 | Eeyou Istche |
